公告信息

关于北部湾航空发布南宁=西双版纳等国内航线直达运价的通知

发布时间:2024-02-02

尊敬的旅客:

根据局方相关规定,现发布南宁=西双版纳等国内航线直达运价,具体如下:

序号 航线 航段 航距(公里) 正常运价(元/人) 航班日期 出票日期
1 南宁=西双版纳 NNG=JHG 1055 1130 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
2 赤峰=呼和浩特 CIF=HET 639 2230 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
3 襄阳=呼和浩特 XFN=HET 1067 1140 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
4 南宁=丽江 NNG=LJG 1092 1360 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
5 海口=泉州 HAK=JJN 1193 1650 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
6 泉州=连云港 JJN=LYG 1330 1380 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
7 海口=上饶 HAK=SQD 1307 1350 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
8 长沙=常州 CSX=CZX 874 930 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
9 常州=呼和浩特 CZX=HET 1121 1190 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
10 济宁=福州 JNG=FOC 1205 1260 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
11 济宁=呼和浩特 JNG=HET 988 1080 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
12 济宁=银川 JNG=INC 1558 1560 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
13 济宁=西安 JNG=XIY 810 910 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
14 济宁=威海 JNG=WEH 769 950 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
15 济宁=武汉 JNG=WUH 590 900 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
16 济宁=兰州 JNG=LHW 1501 1530 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
17 济宁=温州 JNG=WNZ 1152 1210 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起
18 南宁=张家界 NNG=DYG 935 1010 自2024年2月9日(含)起 自2024年2月2日(含)起

特此通知,感谢您的关注与支持!

广西北部湾航空有限责任公司

2024年02月02日

在线客服
官方热线: 95370 中国港澳台地区及国际热线: +86 89895370 服务投诉电话: 0771-5573987 客户意见受理邮箱: gx_bbwyjsl@gxairlines.com
旅行社及代理人业务联系电话: 0771-5573983