尊敬的旅客:
各机场智选经济舱地面保障情况如下,由于民航换季以及市场等方面原因,各机场的保障情况以具体执行为准。
序号 | 保障智选经济舱的出港机场(部分包机航线出港不适用) | 专属值机柜台 | 前排选座 | 优先行李 | 头等舱安检通道 | 头等舱休息室 | 优先登机 |
(各个机场对应地面保障服务保障权益,可提供为“√”,无法提供为“×”) | |||||||
1 | 邯郸 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
2 | 临沂 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
3 | 榆林 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 济宁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 阜阳 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
6 | 襄阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 珠海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 万州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 宜昌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 济南 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 兰州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 青岛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 重庆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 南宁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 长沙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 海口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 天津 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
18 | 西安 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 舟山 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 成都天府 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 唐山 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 惠州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 沈阳 | × | × | × | √ | √ | √ |
24 | 鄂州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 揭阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 绵阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 玉林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | 湛江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
29 | 连云港 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 乌鲁木齐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 丽江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 上饶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 常州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | 张家界 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 威海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
36 | 太原 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 桂林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
38 | 烟台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
39 | 秦皇岛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 郑州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
41 | 梅州 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
42 | 常德 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
43 | 怀化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
44 | 北京大兴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
45 | 荆州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
46 | 芜湖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
47 | 潍坊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
48 | 临汾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
49 | 南京 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 运城 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
51 | 郴州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
52 | 岳阳 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
53 | 厦门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
54 | 中卫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
55 | 洛阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
56 | 福州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
57 | 乌鲁木齐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
58 | 赤峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
59 | 西双版纳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
60 | 黄山 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
61 | 毕节 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
62 | 贵阳 | × | × | × | × | √ | √ |
63 | 南昌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
64 | 赣州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 汉中 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
66 | 南阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
67 | 淮安 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
68 | 北海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
69 | 扬州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
70 | 巴彦淖尔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
71 | 十堰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
72 | 博鳌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
73 | 菏泽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
74 | 合肥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | 西宁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
76 | 鄂尔多斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
77 | 庆阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
78 | 杭州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
79 | 海拉尔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2024-2025年冬春航季不适用智选经济舱的航线如下,请各位旅客知悉。
序号 | 航班号 | 航线 |
1 | GX2027/28 | 万州=济宁 |
特此通知,感谢您的关注与支持!
广西北部湾航空有限责任公司
2025年1月6日