尊敬的客户:
为共同耕耘南宁区域旅游市场,开发旅游客源实现合作共赢,现对北部湾航空南宁区域航线开展旅游客源组织整体打包招商合作,并面向全渠道进行招商合作意向收集,具体如下:
一、航线明细表(19条航线,38个航段)
序号 | 航段 | 每班团队配额 | 班期 |
1 | 南宁-南阳 | 20-40 | 246 |
2 | 南阳-南宁 | 20-40 | 246 |
3 | 武汉-北海 | 20-40 | 246 |
4 | 北海-武汉 | 20-40 | 246 |
5 | 南宁-洛阳 | 20-40 | 246 |
6 | 洛阳-南宁 | 20-40 | 246 |
7 | 南宁-呼和浩特 | 20-40 | 357 |
8 | 呼和浩特-南宁 | 20-40 | 357 |
9 | 南宁-邯郸 | 20-40 | 1357 |
10 | 邯郸-南宁 | 20-40 | 1357 |
11 | 南宁-上饶 | 20-40 | 1357 |
12 | 上饶-南宁 | 20-40 | 1357 |
13 | 南宁-阜阳 | 20-40 | 1357 |
14 | 阜阳-南宁 | 20-40 | 1357 |
15 | 南宁-菏泽 | 20-40 | 1357 |
16 | 菏泽-南宁 | 20-40 | 1357 |
17 | 南宁-临沂 | 20-40 | 每周7班 |
18 | 临沂-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
19 | 南宁-襄阳 | 20-40 | 每周7班 |
20 | 襄阳-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
21 | 南宁-绵阳 | 20-40 | 每周7班 |
22 | 绵阳-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
23 | 南宁-徐州 | 20-40 | 每周7班 |
24 | 徐州-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
25 | 南宁-大连 | 20-40 | 每周7班 |
26 | 大连-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
27 | 南宁-西安 | 20-40 | 每周7班 |
28 | 西安-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
29 | 南宁-榆林 | 20-40 | 每周7班 |
30 | 榆林-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
31 | 南宁-成都天府 | 20-40 | 每周10班 |
32 | 成都天府-南宁 | 20-40 | 每周10班 |
33 | 南宁-青岛 | 20-40 | 每周11班 |
34 | 青岛-南宁 | 20-40 | 每周11班 |
35 | 南宁-天津 | 20-40 | 每周11班 |
36 | 天津-南宁 | 20-40 | 每周11班 |
37 | 南宁-赣州 | 20-40 | 每周7班 |
38 | 赣州-南宁 | 20-40 | 每周7班 |
注:涉及经停航线长短段会有共用配额情况。
二、时间节点安排
意向收集开始时间:2024年9月30日22:00
意向收集截止时间:2024年10月8日12:00
三、招标要求
(一)招商优先原则:
1.按照城市、省份、区域、全国的原则进行优先顺序筛选,即按照南宁市—广西壮族自治区—全国其他区域的顺序进行。
2.同等条件下,参考2019年及2023、2024年参与招商意向客户北部湾航空团队历史贡献率择优选择。
(二)整体打包销售原则:
按照上述航班整体打包开展合作销售。
(三)合作周期:
2024年10月27日至2025年10月25日。
(四)合作押金:
按每条航线缴纳押金,整体大押金不能进行任何票款、燃油及税费冲抵。例:单线可缴纳XX万元,可缴纳整体大押金XX万元。
(五)区域考核规则:
按航段进行单班、单线单月、月度整体航线成团率指标考核。例:单班成团率不低于40%,单线单月成团率不低于60%,月度整体成团率不低于80%,不足部分进行考核。
单班考核、单线单月考核、月度整体考核被考核部分不重复计算。
四、对接人联系方式:
区域 | 对接人 | 联系方式 | 邮箱地址 |
南宁 | 胡俊奇 | 18677925105 | gxa_bbwyxqd@gxairlines.com |
广西北部湾航空有限责任公司
2024年09月30日