尊敬的客户:
北部湾航空2024年夏秋航季继续深耕阜阳区域市场,为共同深耕阜阳市场开发旅游客源,实现合作共赢,将对北部湾航空2024年夏秋航季阜阳区域航线开展团队整体打包招标合作,现面向全渠道进行招标合作意向收集,具体如下:
一、换季航班明细表
序号 | 机型 | 航段 | 航段三字码 | 机型 | 航班号 | 班期 | 每班团队配额 |
1 | A320 | 南宁-阜阳 | NNGFUG | A320 | GX8951 | 1357 | 30 |
2 | A320 | 阜阳-南宁 | FUGNNG | A320 | GX8952 | 30 | |
3 | A320 | 阜阳-大连 | FUGDLC | A320 | GX8951 | 30 | |
4 | A320 | 大连-阜阳 | DLCFUG | A320 | GX8952 | 30 | |
5 | A320 | 海口-阜阳 | HAKFUG | A320 | GX8917 | 246 | 30 |
6 | A320 | 阜阳-海口 | FUGHAK | A320 | GX8918 | 30 | |
7 | A320 | 阜阳-乌鲁木齐 | FUGURC | A320 | GX8917 | 30 | |
8 | A320 | 乌鲁木齐-阜阳 | URCFUG | A320 | GX8918 | 30 | |
9 | A320 | 海口-阜阳 | HAKFUG | A320 | GX8893 | 1357 | 30 |
10 | A320 | 阜阳-海口 | FUGHAK | A320 | GX8894 | 30 | |
11 | A320 | 三亚-阜阳 | SYXFUG | A320 | GX8963 | 1357 | 40 |
12 | A320 | 阜阳-三亚 | FUGSYX | A320 | GX8964 | 40 | |
13 | E190 | 长沙-阜阳 | CSXFUG | E190 | GX7857 | 246 | 25 |
14 | E190 | 阜阳-长沙 | FUGSYX | E190 | GX7858 | 25 | |
15 | E190 | 阜阳-沈阳 | FUGSHE | E190 | GX2003 | 1357 | 25-30 |
16 | E190 | 沈阳-阜阳 | SHEFUG | E190 | GX2004 | 25-30 | |
17 | E190 | 阜阳-惠州 | FUGHUZ | E190 | GX2019 | 1357 | 25 |
18 | E190 | 惠州-阜阳 | HUZFUG | E190 | GX2020 | 25 | |
19 | E190 | 阜阳-福州 | FUGFOC | E190 | GX2007 | 246 | 30 |
20 | E190 | 福州-阜阳 | FOCFUG | E190 | GX2008 | 30 | |
21 | E190 | 阜阳-珠海 | FUGZUH | E190 | GX2011 | 246 | 25 |
22 | E190 | 珠海-阜阳 | ZUHFUG | E190 | GX2012 | 25 | |
23 | E190 | 阜阳-兰州 | FUGLHW | E190 | GX2023 | 1357 | 30 |
24 | E190 | 兰州-阜阳 | LHWFUG | E190 | GX2024 | 30 | |
25 | E190 | 阜阳-泉州 | FUGJJN | E190 | GX2013 | 1357 | 25 |
26 | E190 | 泉州-阜阳 | JJNFUG | E190 | GX2014 | 25 | |
27 | E190 | 阜阳-银川 | FUGINC | E190 | GX2001 | 246 | 25-30 |
28 | E190 | 银川-阜阳 | INCFUG | E190 | GX2002 | 25-30 | |
29 | E190 | 阜阳-呼和浩特 | FUGHET | E190 | GX2045 | 246 | 30 |
30 | E190 | 呼和浩特-阜阳 | HETFUG | E190 | GX2046 | 30 | |
31 | E190 | 阜阳-贵阳 | FUGKWE | E190 | GX2009 | 1357 | 25 |
32 | E190 | 贵阳-阜阳 | KWEFUG | E190 | GX2010 | 25 | |
33 | E190 | 阜阳-温州 | FUGWNZ | E190 | GX2015 | 1357 | 25 |
34 | E190 | 温州-阜阳 | WNZFUG | E190 | GX2016 | 25 | |
35 | E190 | 阜阳-青岛 | FUGTAO | E190 | GX2017 | 246 | 25 |
36 | E190 | 青岛-阜阳 | TAOFUG | E190 | GX2018 | 25 | |
37 | E190 | 阜阳-揭阳 | FUGSWA | E190 | GX8803 | 246 | 25 |
38 | E190 | 揭阳-阜阳 | SWAFUG | E190 | GX8804 | 25 |
二、时间节点安排
1.意向收集截止时间:2024年2月28日17:00
2.正式投标截止时间:2024年3月6日17:00
3.合作确认截止时间:2024年3月10日17:00
三、招标要求
1.属地优先原则:按照城市、省份、区域、全国的原则进行优先顺序筛选,按照阜阳市—安徽省—全国其他区域的顺序进行。
2.整体打包销售原则:按照上述航班整体打包开展合作销售。
3.合作周期:以2024年3月31日至2024年10月26日为最短合作周期,可根据双方洽谈情况延长至2024年12月31日。
4.合作细则:设置单个航班成团率,整体航线成团率进行指标考核,押金模式可按照大押金缴纳,考核不足的补充票款,具体规则以双方协商统一意见为准。例:可整体缴纳大押金XX万元,单班成团率不低于40%,月度整体成团率不低于85%,不足部分补充票款。
四、报名方式
按以下模板提交至下方联系方式邮箱地址,同步电话联系区域对接人告知进行沟通协调具体合作细则。
1.提交模板:
序号 | 客户名称 | 团队网账号 | 合作周期 | 考核机制 | 客户负责人 | 联系方式 | 备注 |
举例 | XXX公司 | XXXX/或暂无 | 2024年3月31日至2024年10月26日或12月31日 | 单班考核出团率:XX%整体考核出团率:XX% | XXX | 159XXXXXXXX | 其他需求 |
2.联系方式:
区域 | 对接人 | 联系方式 | 邮箱地址 |
阜阳组 | 韦昌峰 | 15578285731 | chf.wei@gxairlines.com |
广西北部湾航空有限责任公司
2024年02月23日