尊敬的旅客朋友们:
根据局方相关规定,现调整长沙=徐州等国内航线公布直达运价,具体航线和适用航班日期如下:
航线运价及执行日期:
序号 | 航线 | 航段 | 航距(公里) | 原正常运价 | 调整后正常运价 | 航班日期(2022年) | 出票日期(2022年) | |
1 | 榆林=天津 | UYN=TSN | 780 | 1360 | 1490 | 自12月16日(含)起 | 自12月16日(含)起 | |
2 | 襄阳=青岛 | XFN=TAO | 1155 | 1460 | 1600 | 自12月16日(含)起 | 自12月16日(含)起 | |
3 | 海口=宜昌 | HAK=YIH | 1333 | 1380 | 1510 | 自12月16日(含)起 | 自12月16日(含)起 | |
4 | 宜昌=天津 | YIH=TSN | 1182 | 1360 | 1490 | 自12月16日(含)起 | 自12月16日(含)起 | |
5 | 南宁=天津 | NNG=TSN | 2135 | 1340 | 1340 | 自12月16日(含)起 | 自12月16日(含)起 |
特此通知,感谢您的关注与支持!
广西北部湾航空有限责任公司
2022年12月09日