尊敬的客户:
为共同耕耘山东区域旅游市场,开发旅游客源实现合作共赢,现对北部湾航空山东区域航线开展旅游客源组织整体打包招商合作,并面向全渠道进行招商合作意向收集,具体如下:
一、航线明细表
序号 | 航段 | 航段 | 每班团队配额 | 班期 | 押金(万元) |
1 | GX8827/28 | 济南=南宁 | 30 | 1234567 | 25 |
2 | GX8803/04 | 济南=榆林 | 50 | 1234567 | 25 |
3 | GX7871/72 | 济南=西宁 | 50 | 1357 | 15 |
4 | GX7897/98 | 济南=重庆 | 40 | 246 | 10 |
5 | GX8919/20 | 济南=十堰 | 40 | 1357 | 10 |
6 | GX8849/50 | 济南=北海 | 50 | 1357 | 15 |
7 | GX8901/02 | 济南=南宁 | 30 | 246 | 10 |
8 | GX7895/96 | 济南=贵阳 | 30 | 246 | 10 |
9 | GX8875/76 | 济南=张家界 | 50 | 246 | 10 |
10 | GX8875/76 | 张家界=海口 | 50 | 246 | 10 |
11 | GX7865/66 | 济宁=海口 | 40 | 1357 | 15 |
12 | GX8959/60 | 济宁=南宁 | 50 | 1234567 | 25 |
13 | GX8963/64 | 济宁=三亚 | 40 | 246 | 10 |
14 | GX8891/92 | 济宁=重庆 | 30 | 1234567 | 15 |
15 | GX7869/70 | 济宁=长沙 | 50 | 1234567 | 25 |
16 | GX7887/88 | 济宁=泉州 | 30 | 1357 | 10 |
17 | GX7889/90 | 济宁=太原 | 30 | 1357 | 10 |
18 | GX8807/08 | 济宁=鄂尔多斯 | 30 | 1357 | 10 |
19 | GX7875/76 | 济宁=贵阳 | 30 | 1357 | 10 |
20 | GX7857/58 | 济宁=惠州 | 30 | 1357 | 10 |
21 | GX7879/80 | 济宁=西安 | 30 | 246 | 10 |
22 | GX7877/78 | 济宁=福州 | 30 | 1357 | 10 |
23 | GX7881/82 | 济宁=呼和浩特 | 30 | 1357 | 10 |
24 | GX7885/86 | 济宁=武汉 | 30 | 246 | 10 |
25 | GX7859/60 | 济宁=兰州 | 30 | 246 | 10 |
26 | GX7867/68 | 济宁=南昌 | 30 | 246 | 10 |
27 | GX7855/56 | 菏泽=长沙 | 30 | 246 | 10 |
合计 | 350 |
注:涉及经停航线长短段会有共用配额情况,航班号以具体执行航班为准。
二、招商时间安排:
(一)意向收集开始时间:2025年2月13日12:00
(二)意向收集截止时间:2025年2月16日12:00
三、招商要求:
(一)整体打包销售原则:
按照上述航班整体打包开展合作销售。
(二)合作周期:
2025年3月30日起至2026年3月28日。
(三)区域考核规则:
按航段进行单班、单线单月、月度整体航线成团率指标考核。例:单班成团率不低于30%,单线单月成团率不低于50%,月度整体成团率不低于60%,不足部分进行考核。
单班考核、单线单月考核、月度整体考核被考核部分不重复计算。
四、对接人联系方式:
区域 | 对接人 | 联系方式 | 邮箱地址 |
山东 | 胡俊奇 | 18677925105 | gxa_bbwyxqd@gxairlines.com |
广西北部湾航空有限责任公司
2025年2月13日